fbpx

Линк од хотел: MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5*

Miraggio Thermal Spa Resort, 5*
(HALKIDIKI- ALL MARKETS)
Booking Window: 15/09/2023-27/09/2023
Stay Dates: 17/09/2023-27/09/2023
Valid Only for Double Garden View & Deluxe Room Garden View

BB=HB*
Remarks
Cumulative with running offers
NOT Apply to meal supplement
Minimum Stay 2Nigths

*HB served at the main restaurant. Guests booked with free HB can not use the Dine around program. Dinner is served as buffet at the main restaurant.
Valid only for new bookings

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5*
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
4/1/2002 27.04.23
24.05.23
25.05.23
14.06.23
15.06.23
13.07.23
14.07.23
21.08.23
22.08.23
04.09.23
05.09.23
25.09.23
26.09.23
31.10.23
CLUB ROOM SEA VIEW (Club)
2 ADL 426 534 640 747 640 534 426
1 ADL 426 534 640 747 640 534 426
3 ADL 490 614 736 859 736 614 490
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 426 534 640 747 640 534 426
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 426 534 640 747 640 534 426
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 426 534 640 747 640 534 426
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 426 534 640 747 640 534 426
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 490 614 736 859 736 614 490
CLUB ROOM SEA VIEW PRIVATE POOL (Club)
2 ADL 467 597 732 866 732 597 467
1 ADL 467 597 732 866 732 597 467
3 ADL 537 687 841 996 841 687 537
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 467 597 732 866 732 597 467
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 467 597 732 866 732 597 467
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 467 597 732 866 732 597 467
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 467 597 732 866 732 597 467
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 537 687 841 996 841 687 537
DELUXE ROOM GARDEN VIEW (Miraggio)
2 ADL 231 287 375 465 375 287 231
1 ADL 231 287 375 465 375 287 231
3 ADL 266 330 431 534 431 330 266
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 231 287 375 465 375 287 231
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 231 287 375 465 375 287 231
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 231 287 375 465 375 287 231
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 231 287 375 465 375 287 231
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 266 330 431 534 431 330 266
DELUXE ROOM POOL FRONT (Miraggio)
2 ADL 355 444 579 714 579 444 355
1 ADL 355 444 579 714 579 444 355
3 ADL 408 511 666 821 666 511 408
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 355 444 579 714 579 444 355
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 355 444 579 714 579 444 355
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 355 444 579 714 579 444 355
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 355 444 579 714 579 444 355
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 408 511 666 821 666 511 408
DELUXE ROOM SEA VIEW (Miraggio)
2 ADL 316 395 512 631 512 395 316
1 ADL 316 395 512 631 512 395 316
3 ADL 364 454 588 725 588 454 364
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 316 395 512 631 512 395 316
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 316 395 512 631 512 395 316
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 316 395 512 631 512 395 316
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 316 395 512 631 512 395 316
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 364 454 588 725 588 454 364
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW (Mirragio)
2 ADL 267 334 435 536 435 334 267
1 ADL 267 334 435 536 435 334 267
3 ADL 307 385 501 617 501 385 307
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 267 334 435 536 435 334 267
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 267 334 435 536 435 334 267
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 267 334 435 536 435 334 267
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 267 334 435 536 435 334 267
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 307 385 501 617 501 385 307
DOUBLE DUPLEX SUITE PRIVATE POOL (Club)
3 ADL 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
2 ADL + 5 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
3 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
4 ADL 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
4 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1497 1872 2433 2991 2433 1872 1497
DUPLEX SUITE PRIVATE POOL (Club)
2 ADL 747 936 1216 1497 1216 936 747
1 ADL 747 936 1216 1497 1216 936 747
3 ADL 859 1076 1399 1721 1399 1076 859
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 747 936 1216 1497 1216 936 747
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 747 936 1216 1497 1216 936 747
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 747 936 1216 1497 1216 936 747
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 747 936 1216 1497 1216 936 747
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 747 936 1216 1497 1216 936 747
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 859 1076 1399 1721 1399 1076 859
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 859 1076 1399 1721 1399 1076 859
4 ADL 972 1216 1581 1946 1581 1216 972
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 972 1216 1581 1946 1581 1216 972
FAMILY ROOM GARDEN VIEW (Miraggio)
2 ADL 321 402 523 644 523 402 321
3 ADL 369 462 601 741 601 462 369
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 321 402 523 644 523 402 321
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 321 402 523 644 523 402 321
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 321 402 523 644 523 402 321
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 321 402 523 644 523 402 321
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 369 462 601 741 601 462 369
4 ADL 417 522 680 837 680 522 417
GARDEN VIEW ROOM (Miraggio)
2 ADL 202 251 330 406 330 251 202
1 ADL 202 251 330 406 330 251 202
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 251 330 406 330 251 202
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 202 251 330 406 330 251 202
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 251 330 406 330 251 202
MIRAGGIO SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL (Club)
2 ADL 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
1 ADL 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
3 ADL 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
4 ADL 826 1243 1443 1643 1443 1243 826
MIRAGGIO SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL (Club)
3 ADL 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
4 ADL 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1293 1840 2174 2511 2174 1840 1293
SUITE POOL FRONT GROUND FLOOR (Club)
2 ADL 711 891 1158 1425 1158 891 711
1 ADL 711 891 1158 1425 1158 891 711
3 ADL 711 891 1158 1425 1158 891 711
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
SUITE SEA VIEW FIRST FLOOR (Club)
2 ADL 711 891 1158 1425 1158 891 711
1 ADL 711 891 1158 1425 1158 891 711
3 ADL 711 891 1158 1425 1158 891 711
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 711 891 1158 1425 1158 891 711
SUITE THREE BEDROOMS POOL FRONT GROUND FLOOR (Club)
3 ADL 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
2 ADL + 5 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
2 ADL + 6 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
3 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
3 ADL + 5 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
4 ADL 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
4 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
4 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
5 ADL 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
5 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
5 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
6 ADL 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
6 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
6 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1423 1780 2316 2852 2316 1780 1423
SUITE TWO BEDROOMS POOL FRONT GROUND FLOOR (Club)
3 ADL 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
4 ADL 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1066 1335 1737 2139 1737 1335 1066
SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW FIRST FLOOR (Club)
3 ADL 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
4 ADL 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1028 1286 1670 2056 1670 1286 1028
Полупансион 48 48 48 48 48 48 48
Деца од 2-11.99 г. 24 24 24 24 24 24 24
Минимум престој 1 2 5 5 5 2 1
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД

 

Медија

  • Локација:
Прочитано 23327 пати
Тагови:

Поврзани понуди

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Есен 2023

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top