fbpx

 Линк од хотел: Domes Aulus 5*

 

Domes Aulus Zante, 4*

Booking Window: 01/07/2023-31/07/2023

Stay Dates: 01/07/2023-27/08/2023

All Available Room Types

15% Discount

Stay Dates: 28/08/2023-30/09/2023

All Available Room Types

5% Discount

Stay Dates: 01/10/2023-25/10/2023

All Available Room Types

10% Discount

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

DOMES AULUS ZANTE, AUTOGRAPH COLLECTION 5* LAGANAS , ZAKYNTHOS www.domesresorts.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО ( DINE AROUND )
2/1 02.05.23
25.05.23
26.05.23
06.06.23
07.06.23
29.06.23
30.06.23
21.07.23
22.07.23
27.08.23
28.08.23
21.09.23
22.09.23
30.09.23
01.10.23
14.10.23
15.10.23
25.10.23
CLS GRAND SAPPHIRE NEST
2 ADL 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
1 ADL 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
3 ADL 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 513 641 835 946 1012 835 641 513 425
CLS GRAND SAPPHIRE ZEN SUITE
2 ADL 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
1 ADL 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
3 ADL 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
4 ADL 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 735 918 1196 1354 1447 1196 918 735 608
CLS GRAND TROPICAL COZY SUITE
2 ADL 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
1 ADL 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
3 ADL 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
4 ADL 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 579 723 943 1061 1139 943 723 579 485
CLS GRAND TROPICAL NEST
2 ADL 471 589 765 866 925 765 589 471 392
1 ADL 471 589 765 866 925 765 589 471 392
3 ADL 471 589 765 866 925 765 589 471 392
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 471 589 765 866 925 765 589 471 392
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 471 589 765 866 925 765 589 471 392
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 471 589 765 866 925 765 589 471 392
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 471 589 765 866 925 765 589 471 392
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 471 589 765 866 925 765 589 471 392
CLS GRAND TROPICAL ZEN SUITE
2 ADL 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
1 ADL 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
3 ADL 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
4 ADL 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 673 807 1055 1191 1269 1055 807 673 561
CLS SAPPHIRE COZY SUITE
2 ADL 467 583 759 860 919 759 583 467 387
1 ADL 467 583 759 860 919 759 583 467 387
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 467 583 759 860 919 759 583 467 387
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 467 583 759 860 919 759 583 467 387
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 467 583 759 860 919 759 583 467 387
CLS SAPPHIRE LUSH SUITE THREE BEDROOMS
2 ADL 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
1 ADL 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
3 ADL 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
2 ADL + 5 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
2 ADL + 6 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
3 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
3 ADL + 5 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
4 ADL 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
4 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
4 ADL + 4 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
5 ADL 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
5 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
5 ADL + 3 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
6 ADL 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
6 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
6 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1175 1467 1707 2162 2313 1707 1467 1175 973
CLS SAPPHIRE LUSH SUITE TWO BEDROOMS
2 ADL 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
1 ADL 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
3 ADL 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
4 ADL 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 816 1019 1327 1503 1606 1327 1019 816 673
CLS TROPICAL COZY SUITE
2 ADL 428 512 670 757 807 670 512 428 357
1 ADL 428 512 670 757 807 670 512 428 357
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 428 512 670 757 807 670 512 428 357
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 428 512 670 757 807 670 512 428 357
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 428 512 670 757 807 670 512 428 357
SAPPHIRE COCOON
2 ADL 250 313 410 461 489 410 313 250 210
1 ADL 250 313 410 461 489 410 313 250 210
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 250 313 410 461 489 410 313 250 210
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 250 313 410 461 489 410 313 250 210
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 250 313 410 461 489 410 313 250 210
SAPPHIRE NEST
2 ADL 233 292 380 430 460 380 292 233 193
1 ADL 233 292 380 430 460 380 292 233 193
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 292 380 430 460 380 292 233 193
SAPPHIRE SERENITY RETREAT
2 ADL 303 379 494 556 597 494 379 303 254
1 ADL 303 379 494 556 597 494 379 303 254
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 303 379 494 556 597 494 379 303 254
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 303 379 494 556 597 494 379 303 254
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 303 379 494 556 597 494 379 303 254
TROPICAL NEST
2 ADL 214 256 335 379 404 335 256 214 178
1 ADL 214 256 335 379 404 335 256 214 178
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 214 256 335 379 404 335 256 214 178
TROPICAL SERENITY RETREAT
2 ADL 276 344 449 505 543 449 344 276 231
1 ADL 276 344 449 505 543 449 344 276 231
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 276 344 449 505 543 449 344 276 231
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 276 344 449 505 543 449 344 276 231
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 276 344 449 505 543 449 344 276 231
Минимум престој 3 3 3 5 5 3 3 3 3
Stayover tax 4 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
Прочитано 361 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Есен 2023

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top