fbpx

Линк од хотел: GRECOTEL FILOXENIA KALAMATA HOTELS & RESORTS 4*''

SPO - GRECOTEL FILOXENIA KALAMATA HOTELS & RESORTS (Peloponnese)

Discount 1: -10%
Stay period 1: 06.05.24 - 30.06.24 & 15.09.24 - 28.10.24
Rooms 1:
- CLASSIC JARDIN ROOM COVERED VERANDA
- CLASSIC POOL ROOM COVERED VERANDA
- CLASSIC ROOM SIDE SEA VIEW
- DELUXE GUESTROOM SIDE SEA VIEW
- PREMIER ROOM SEA VIEW
-------------------------------
Discount 2: -15%
Stay period 2: 06.05.24 - 30.06.24 & 15.09.24 - 28.10.24
Rooms 2:
- FAMILY INTERCONNECTING ROOM
- FAMILY INTERCONNECTING ROOM COVERED VERANDA
- FAMILY ROOM OPEN PLAN
- FAMILY ROOM OPEN PLAN COVERED VERANDA
- MASTER FAMILY ROOM DIRECT SEA VIEW
- MASTER FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW WITH GARDEN
- MASTER SUITE DIRECT SEA VIEW
-------------------------------
Minimum stay 1 & 2: 3 nights
Reservation period 1 & 2: 10.04.24 - 30.04.24

GRECOTEL FILOXENIA KALAMATA HOTELS & RESORTS 4* www.filoxeniakalamata.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
2/1 26.04.24
12.05.24
13.05.24
26.05.24
27.05.24
30.06.24
01.07.24
28.07.24
29.07.24
22.08.24
23.08.24
05.09.24
06.09.24
19.09.24
20.09.24
03.10.24
04.10.24
28.10.24
CLASSIC JARDIN ROOM COVERED VERANDA
2 ADL 111 122 149 206 244 206 149 122 111
1 ADL 111 122 149 206 244 206 149 122 111
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 111 122 149 206 244 206 149 122 111
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 111 147 178 248 293 248 178 147 111
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 111 147 178 248 293 248 178 147 111
CLASSIC POOL ROOM COVERED VERANDA
2 ADL 120 129 160 220 260 220 160 129 120
1 ADL 120 129 160 220 260 220 160 129 120
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 129 160 220 260 220 160 129 120
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 120 155 192 264 312 264 192 155 120
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 155 192 264 312 264 192 155 120
CLASSIC ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 118 127 158 215 255 215 158 127 118
1 ADL 118 127 158 215 255 215 158 127 118
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 127 158 215 255 215 158 127 118
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 118 152 189 258 306 258 189 152 118
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 152 189 258 306 258 189 152 118
COZY ROOM
2 ADL 100 111 138 193 231 193 138 111 100
1 ADL 100 111 138 193 231 193 138 111 100
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 100 111 138 193 231 193 138 111 100
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 100 133 165 232 277 232 165 133 100
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 100 133 165 232 277 232 165 133 100
COZY SINGLE ROOM
1 ADL 81 88 109 149 178 149 109 88 81
DELUXE GUESTROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 140 151 186 258 309 258 186 151 140
1 ADL 140 151 186 258 309 258 186 151 140
3 ADL 175 189 233 322 386 322 233 189 175
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 140 151 186 258 309 258 186 151 140
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 140 181 224 309 370 309 224 181 140
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 140 181 224 309 370 309 224 181 140
FAMILY INTERCONNECTING ROOM
2 ADL 213 229 286 391 466 391 286 229 213
1 ADL 213 229 286 391 466 391 286 229 213
3 ADL 266 286 358 488 583 488 358 286 266
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 213 229 286 391 466 391 286 229 213
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 213 274 344 469 559 469 344 274 213
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 213 274 344 469 559 469 344 274 213
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 213 320 401 547 653 547 401 320 213
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 213 366 458 625 746 625 458 366 213
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 213 412 515 703 839 703 515 412 213
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 266 332 415 567 676 567 415 332 266
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 266 377 473 645 769 645 473 377 266
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 266 423 530 723 862 723 530 423 266
4 ADL 320 343 430 586 699 586 430 343 320
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 320 389 487 664 793 664 487 389 320
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 320 434 544 742 886 742 544 434 320
FAMILY INTERCONNECTING ROOM COVERED VERANDA
2 ADL 233 253 313 431 513 431 313 253 233
1 ADL 233 253 313 431 513 431 313 253 233
3 ADL 291 316 391 538 641 538 391 316 291
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 253 313 431 513 431 313 253 233
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 233 304 376 517 615 517 376 304 233
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 304 376 517 615 517 376 304 233
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 233 354 438 603 718 603 438 354 233
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 233 405 501 689 821 689 501 405 233
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 233 456 563 775 923 775 563 456 233
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 291 367 454 624 744 624 454 367 291
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 291 418 516 711 846 711 516 418 291
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 291 468 579 797 949 797 579 468 291
4 ADL 350 380 470 646 769 646 470 380 350
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 350 430 532 732 872 732 532 430 350
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 350 481 595 818 974 818 595 481 350
FAMILY ROOM OPEN PLAN
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 164 213 264 370 437 370 264 213 164
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 164 213 264 370 437 370 264 213 164
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 164 249 308 432 510 432 308 249 164
FAMILY ROOM OPEN PLAN COVERED VERANDA
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 180 237 288 405 482 405 288 237 180
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 180 237 288 405 482 405 288 237 180
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 180 277 336 472 563 472 336 277 180
MASTER FAMILY ROOM DIRECT SEA VIEW
2 ADL 238 258 320 446 531 446 320 258 238
1 ADL 238 258 320 446 531 446 320 258 238
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 258 320 446 531 446 320 258 238
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 238 309 384 535 637 535 384 309 238
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 309 384 535 637 535 384 309 238
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 238 361 448 625 743 625 448 361 238
MASTER FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW WITH GARDEN
2 ADL 249 271 335 468 559 468 335 271 249
1 ADL 249 271 335 468 559 468 335 271 249
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 249 271 335 468 559 468 335 271 249
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 249 325 402 562 671 562 402 325 249
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 249 325 402 562 671 562 402 325 249
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 249 379 469 656 783 656 469 379 249
MASTER SUITE DIRECT SEA VIEW
2 ADL 242 262 326 446 533 446 326 262 242
1 ADL 242 262 326 446 533 446 326 262 242
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 242 262 326 446 533 446 326 262 242
PREMIER ROOM SEA VIEW
2 ADL 131 142 175 240 289 240 175 142 131
1 ADL 131 142 175 240 289 240 175 142 131
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 131 142 175 240 289 240 175 142 131
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 131 170 210 288 346 288 210 170 131
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 131 170 210 288 346 288 210 170 131
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADL 135 144 180 246 293 246 180 144 135
1 ADL 135 144 180 246 293 246 180 144 135
3 ADL 169 180 225 308 366 308 225 180 169
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 135 144 180 246 293 246 180 144 135
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 135 173 216 296 352 296 216 173 135
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 135 173 216 296 352 296 216 173 135
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
CLASSIC JARDIN ROOM COVERED VERANDA
2 ADL 160 171 198 255 293 255 198 171 160
1 ADL 135 147 173 231 269 231 173 147 135
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 160 171 198 255 293 255 198 171 160
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 160 195 227 297 342 297 227 195 160
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 160 195 227 297 342 297 227 195 160
CLASSIC POOL ROOM COVERED VERANDA
2 ADL 169 178 209 269 309 269 209 178 169
1 ADL 144 153 184 244 284 244 184 153 144
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 169 178 209 269 309 269 209 178 169
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 169 203 241 313 361 313 241 203 169
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 169 203 241 313 361 313 241 203 169
CLASSIC ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 167 175 206 264 304 264 206 175 167
1 ADL 142 151 182 240 280 240 182 151 142
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 167 175 206 264 304 264 206 175 167
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 167 201 238 307 355 307 238 201 167
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 167 201 238 307 355 307 238 201 167
COZY ROOM
2 ADL 149 160 186 242 280 242 186 160 149
1 ADL 124 135 162 218 255 218 162 135 124
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 149 160 186 242 280 242 186 160 149
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 149 182 214 281 326 281 214 182 149
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 149 182 214 281 326 281 214 182 149
COZY SINGLE ROOM
1 ADL 105 112 133 173 202 173 133 112 105
DELUXE GUESTROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 189 200 235 306 357 306 235 200 189
1 ADL 164 175 211 282 333 282 211 175 164
3 ADL 248 262 306 395 459 395 306 262 248
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 189 200 235 306 357 306 235 200 189
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 189 230 273 358 419 358 273 230 189
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 189 230 273 358 419 358 273 230 189
FAMILY INTERCONNECTING ROOM
2 ADL 262 278 335 440 515 440 335 278 262
1 ADL 238 253 311 415 491 415 311 253 238
3 ADL 340 359 431 562 656 562 431 359 340
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 262 278 335 440 515 440 335 278 262
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 262 323 392 518 608 518 392 323 262
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 262 323 392 518 608 518 392 323 262
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 262 369 450 596 702 596 450 369 262
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 262 415 507 674 795 674 507 415 262
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 262 460 564 752 888 752 564 460 262
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 340 405 489 640 749 640 489 405 340
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 340 451 546 718 842 718 546 451 340
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 340 496 603 796 936 796 603 496 340
4 ADL 417 441 527 684 797 684 527 441 417
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 417 486 585 762 890 762 585 486 417
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 417 532 642 840 983 840 642 532 417
FAMILY INTERCONNECTING ROOM COVERED VERANDA
2 ADL 282 302 362 480 562 480 362 302 282
1 ADL 258 278 337 455 537 455 337 278 258
3 ADL 365 390 465 612 714 612 465 390 365
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 302 362 480 562 480 362 302 282
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 353 424 566 664 566 424 353 282
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 353 424 566 664 566 424 353 282
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 403 487 652 767 652 487 403 282
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 282 454 550 738 869 738 550 454 282
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 282 504 612 824 972 824 612 504 282
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 365 440 527 698 817 698 527 440 365
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 365 491 590 784 919 784 590 491 365
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 365 541 652 870 1022 870 652 541 365
4 ADL 447 477 567 744 867 744 567 477 447
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 447 528 630 830 969 830 630 528 447
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 447 579 692 916 1072 916 692 579 447
FAMILY ROOM OPEN PLAN
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 213 262 313 419 486 419 313 262 213
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 213 262 313 419 486 419 313 262 213
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 213 297 357 481 559 481 357 297 213
FAMILY ROOM OPEN PLAN COVERED VERANDA
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 229 286 337 454 531 454 337 286 229
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 229 286 337 454 531 454 337 286 229
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 229 325 385 521 611 521 385 325 229
MASTER FAMILY ROOM DIRECT SEA VIEW
2 ADL 286 306 369 495 579 495 369 306 286
1 ADL 262 282 344 471 555 471 344 282 262
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 286 306 369 495 579 495 369 306 286
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 286 358 432 584 686 584 432 358 286
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 286 358 432 584 686 584 432 358 286
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 286 409 496 674 792 674 496 409 286
MASTER FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW WITH GARDEN
2 ADL 297 320 384 517 608 517 384 320 297
1 ADL 273 295 360 493 584 493 360 295 273
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 320 384 517 608 517 384 320 297
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 297 374 451 611 720 611 451 374 297
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 374 451 611 720 611 451 374 297
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 297 428 518 705 832 705 518 428 297
MASTER SUITE DIRECT SEA VIEW
2 ADL 291 311 375 495 582 495 375 311 291
1 ADL 266 286 351 471 557 471 351 286 266
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 291 311 375 495 582 495 375 311 291
PREMIER ROOM SEA VIEW
2 ADL 180 191 224 289 337 289 224 191 180
1 ADL 155 167 200 264 313 264 200 167 155
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 180 191 224 289 337 289 224 191 180
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 180 219 259 337 395 337 259 219 180
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 180 219 259 337 395 337 259 219 180
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADL 184 193 229 295 342 295 229 193 184
1 ADL 160 169 204 271 317 271 204 169 160
3 ADL 243 254 298 381 440 381 298 254 243
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 184 193 229 295 342 295 229 193 184
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 184 222 265 345 400 345 265 222 184
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 184 222 265 345 400 345 265 222 184
Минимум престој 1 1 1 3 3 3 1 1 1
Stayover tax 7 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
Прочитано 736 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top