fbpx

Линк од хотел: NIKKI BEACH RESORT & SPA 5* PORTO HELI

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 15% ПОПУСТ

NIKKI BEACH RESORT & SPA 5* PORTO HELI
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
2 01.05.24
02.05.24
03.05.24
06.05.24
07.05.24
31.05.24
01.06.24
20.06.24
21.06.24
23.06.24
24.06.24
13.07.24
14.07.24
24.08.24
25.08.24
04.09.24
05.09.24
19.09.24
20.09.24
30.09.24
COVET ROOM SEA VIEW
2 ADL 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
1 ADL 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
3 ADL 343 382 343 387 455 416 496 416 387 343
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 285 324 285 329 397 358 439 358 329 285
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 227 267 227 271 339 300 381 300 271 227
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 285 324 285 329 397 358 439 358 329 285
LUXX ROOM SEA VIEW
2 ADL 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
1 ADL 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
3 ADL 360 399 360 420 490 444 537 444 420 360
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 302 342 302 363 432 387 479 387 363 302
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 245 284 245 305 374 329 421 329 305 245
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 302 342 302 363 432 387 479 387 363 302
LUXX SUITE SEA VIEW SHARING POOL
2 ADL 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
1 ADL 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
3 ADL 567 607 567 595 777 681 835 681 595 567
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 509 550 509 537 719 623 777 623 537 509
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 451 492 451 479 662 566 719 566 479 451
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 509 550 509 537 719 623 777 623 537 509
SIGNATURE SUITE SEA VIEW
2 ADL 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
1 ADL 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
3 ADL 447 486 447 464 604 533 635 533 464 447
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 389 428 389 406 546 476 577 476 406 389
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 331 371 331 349 488 418 519 418 349 331
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 389 428 389 406 546 476 577 476 406 389
ULTRA ROOF TOP SUITE SEA VIEW WITH JACUZZI
2 ADL 475 516 475 539 723 610 789 610 539 475
1 ADL 475 516 475 539 723 610 789 610 539 475
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 475 516 475 539 723 610 789 610 539 475
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 475 516 475 539 723 610 789 610 539 475
ULTRA SUITE SEA VIEW
2 ADL 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
1 ADL 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
3 ADL 529 568 529 533 708 629 750 629 533 529
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 471 510 471 476 650 571 693 571 476 471
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 471 510 471 476 650 571 693 571 476 471
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 471 510 471 476 650 571 693 571 476 471
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 413 453 413 418 592 514 635 514 418 413
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 529 568 529 533 708 629 750 629 533 529
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 529 568 529 533 708 629 750 629 533 529
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 587 626 587 591 765 687 808 687 591 587
4 ADL 644 683 644 649 823 745 866 745 649 644
ULTRA SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
1 ADL 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
3 ADL 693 733 693 785 1054 900 1097 900 785 693
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 635 675 635 727 996 843 1039 843 727 635
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 635 675 635 727 996 843 1039 843 727 635
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 635 675 635 727 996 843 1039 843 727 635
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 577 618 577 670 939 785 981 785 670 577
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 693 733 693 785 1054 900 1097 900 785 693
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 693 733 693 785 1054 900 1097 900 785 693
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 750 791 750 843 1112 958 1154 958 843 750
4 ADL 808 848 808 900 1169 1016 1212 1016 900 808
Stayover tax 10 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

  • Локација:
Прочитано 660 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top