fbpx

Линк од хотел: Ikos Dassia 5*

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 22.03 ДО 05.04.2024 И ОД 21.04 ДО 01.05.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 5% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 13.04 ДО 20.04.2024

IKOS DASSIA 5* CORFU www.ikosresorts.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО
4 22.03.24
06.04.24
07.04.24
13.04.24
14.04.24
24.04.24
25.04.24
11.05.24
12.05.24
24.05.24
25.05.24
01.06.24
02.06.24
11.06.24
12.06.24
21.06.24
22.06.24
28.06.24
29.06.24
05.07.24
06.07.24
19.07.24
20.07.24
02.08.24
03.08.24
17.08.24
18.08.24
31.08.24
01.09.24
07.09.24
08.09.24
18.09.24
19.09.24
29.09.24
30.09.24
06.10.24
07.10.24
14.10.24
15.10.24
02.11.24
DELUXE BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL
2 ADLT 1172 991 1021 1357 1609 2545 2179 2204 2541 2591 2909 3305 3379 3305 2566 2108 1673 1325 1289 1190
3 ADLT 1318 1115 1149 1527 1810 2864 2452 2480 2858 2915 3273 3719 3801 3719 2887 2372 1882 1491 1450 1339
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1172 991 1021 1357 1609 2545 2179 2204 2541 2591 2909 3305 3379 3305 2566 2108 1673 1325 1289 1190
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1172 991 1021 1357 1609 2545 2179 2204 2541 2591 2909 3305 3379 3305 2566 2108 1673 1325 1289 1190
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1172 991 1021 1357 1609 2545 2179 2204 2541 2591 2909 3305 3379 3305 2566 2108 1673 1325 1289 1190
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1318 1115 1149 1527 1810 2864 2452 2480 2858 2915 3273 3719 3801 3719 2887 2372 1882 1491 1450 1339
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1318 1115 1149 1527 1810 2864 2452 2480 2858 2915 3273 3719 3801 3719 2887 2372 1882 1491 1450 1339
2 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 1318 1115 1149 1527 1810 2864 2452 2480 2858 2915 3273 3719 3801 3719 2887 2372 1882 1491 1450 1339
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1318 1115 1149 1527 1810 2864 2452 2480 2858 2915 3273 3719 3801 3719 2887 2372 1882 1491 1450 1339
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1465 1239 1276 1697 2011 3182 2724 2755 3176 3239 3637 4132 4223 4132 3208 2635 2092 1657 1611 1488
3 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1465 1239 1276 1697 2011 3182 2724 2755 3176 3239 3637 4132 4223 4132 3208 2635 2092 1657 1611 1488
3 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 1465 1239 1276 1697 2011 3182 2724 2755 3176 3239 3637 4132 4223 4132 3208 2635 2092 1657 1611 1488
4 ADLT 1465 1239 1276 1697 2011 3182 2724 2755 3176 3239 3637 4132 4223 4132 3208 2635 2092 1657 1611 1488
4 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1465 1239 1276 1697 2011 3182 2724 2755 3176 3239 3637 4132 4223 4132 3208 2635 2092 1657 1611 1488
4 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1611 1363 1404 1866 2213 3500 2996 3031 3494 3563 4000 4545 4646 4545 3528 2899 2301 1822 1772 1637
4 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1611 1363 1404 1866 2213 3500 2996 3031 3494 3563 4000 4545 4646 4545 3528 2899 2301 1822 1772 1637
DELUXE JUNIOR SUITE BUNGALOW GARDEN VIEW
2 ADLT 536 467 492 586 652 1003 872 904 941 966 1108 1149 1170 1149 961 835 671 568 542 526
1 ADLT 536 467 492 586 652 1003 872 904 941 966 1108 1149 1170 1149 961 835 671 568 542 526
3 ADLT 670 584 615 732 816 1253 1090 1130 1176 1208 1385 1436 1462 1436 1202 1044 838 710 678 658
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 536 467 492 586 652 1003 872 904 941 966 1108 1149 1170 1149 961 835 671 568 542 526
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 536 467 492 586 652 1003 872 904 941 966 1108 1149 1170 1149 961 835 671 568 542 526
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 536 467 492 586 652 1003 872 904 941 966 1108 1149 1170 1149 961 835 671 568 542 526
DELUXE JUNIOR SUITE BUNGALOW GARDEN VIEW PRIVATE POOL
2 ADLT 623 545 577 664 742 1128 982 1012 1087 1115 1236 1344 1371 1344 1106 945 765 652 620 609
1 ADLT 623 545 577 664 742 1128 982 1012 1087 1115 1236 1344 1371 1344 1106 945 765 652 620 609
3 ADLT 778 681 721 830 927 1411 1228 1265 1359 1393 1545 1680 1714 1680 1382 1182 956 816 775 761
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 623 545 577 664 742 1128 982 1012 1087 1115 1236 1344 1371 1344 1106 945 765 652 620 609
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 623 545 577 664 742 1128 982 1012 1087 1115 1236 1344 1371 1344 1106 945 765 652 620 609
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 623 545 577 664 742 1128 982 1012 1087 1115 1236 1344 1371 1344 1106 945 765 652 620 609
DELUXE JUNIOR SUITE GARDEN VIEW PRIVATE GARDEN
2 ADLT 529 460 488 570 641 987 852 884 929 957 1067 1142 1163 1142 934 810 650 561 529 526
1 ADLT 529 460 488 570 641 987 852 884 929 957 1067 1142 1163 1142 934 810 650 561 529 526
3 ADLT 661 575 610 713 801 1233 1064 1104 1162 1196 1333 1428 1454 1428 1167 1013 813 701 661 658
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 529 460 488 570 641 987 852 884 929 957 1067 1142 1163 1142 934 810 650 561 529 526
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 529 460 488 570 641 987 852 884 929 957 1067 1142 1163 1142 934 810 650 561 529 526
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 529 460 488 570 641 987 852 884 929 957 1067 1142 1163 1142 934 810 650 561 529 526
DELUXE SUITE ONE BEDROOM BEACH FRONT PRIVATE POOL
2 ADLT 888 753 790 966 1037 1664 1380 1421 1577 1616 1863 1941 1980 1941 1605 1341 1074 961 920 868
1 ADLT 888 753 790 966 1037 1664 1380 1421 1577 1616 1863 1941 1980 1941 1605 1341 1074 961 920 868
3 ADLT 1110 941 987 1208 1296 2080 1725 1777 1971 2020 2329 2426 2475 2426 2006 1677 1342 1202 1150 1084
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 888 753 790 966 1037 1664 1380 1421 1577 1616 1863 1941 1980 1941 1605 1341 1074 961 920 868
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 888 753 790 966 1037 1664 1380 1421 1577 1616 1863 1941 1980 1941 1605 1341 1074 961 920 868
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 888 753 790 966 1037 1664 1380 1421 1577 1616 1863 1941 1980 1941 1605 1341 1074 961 920 868
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1110 941 987 1208 1296 2080 1725 1777 1971 2020 2329 2426 2475 2426 2006 1677 1342 1202 1150 1084
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1110 941 987 1208 1296 2080 1725 1777 1971 2020 2329 2426 2475 2426 2006 1677 1342 1202 1150 1084
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1110 941 987 1208 1296 2080 1725 1777 1971 2020 2329 2426 2475 2426 2006 1677 1342 1202 1150 1084
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1332 1130 1185 1449 1555 2496 2070 2132 2366 2424 2795 2912 2970 2912 2407 2012 1610 1442 1380 1301
DELUXE SUITE ONE BEDROOM GARDEN VIEW PRIVATE GARDEN
2 ADLT 666 572 602 705 778 1222 1030 1060 1225 1264 1389 1543 1575 1543 1229 998 797 696 671 657
1 ADLT 666 572 602 705 778 1222 1030 1060 1225 1264 1389 1543 1575 1543 1229 998 797 696 671 657
3 ADLT 833 715 753 881 973 1528 1288 1325 1531 1579 1737 1929 1969 1929 1537 1248 996 870 838 821
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 666 572 602 705 778 1222 1030 1060 1225 1264 1389 1543 1575 1543 1229 998 797 696 671 657
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 666 572 602 705 778 1222 1030 1060 1225 1264 1389 1543 1575 1543 1229 998 797 696 671 657
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 666 572 602 705 778 1222 1030 1060 1225 1264 1389 1543 1575 1543 1229 998 797 696 671 657
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 833 715 753 881 973 1528 1288 1325 1531 1579 1737 1929 1969 1929 1537 1248 996 870 838 821
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 833 715 753 881 973 1528 1288 1325 1531 1579 1737 1929 1969 1929 1537 1248 996 870 838 821
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 833 715 753 881 973 1528 1288 1325 1531 1579 1737 1929 1969 1929 1537 1248 996 870 838 821
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 999 858 903 1058 1167 1833 1545 1590 1837 1895 2084 2314 2362 2314 1844 1497 1195 1044 1006 985
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL
2 ADLT 1030 849 874 1190 1408 2202 1859 1907 2200 2246 2561 2841 2891 2841 2193 1843 1440 1156 1122 1046
3 ADLT 1159 955 984 1339 1584 2477 2091 2145 2475 2526 2882 3196 3252 3196 2467 2073 1620 1300 1262 1177
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1030 849 874 1190 1408 2202 1859 1907 2200 2246 2561 2841 2891 2841 2193 1843 1440 1156 1122 1046
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1030 849 874 1190 1408 2202 1859 1907 2200 2246 2561 2841 2891 2841 2193 1843 1440 1156 1122 1046
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1030 849 874 1190 1408 2202 1859 1907 2200 2246 2561 2841 2891 2841 2193 1843 1440 1156 1122 1046
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1159 955 984 1339 1584 2477 2091 2145 2475 2526 2882 3196 3252 3196 2467 2073 1620 1300 1262 1177
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1159 955 984 1339 1584 2477 2091 2145 2475 2526 2882 3196 3252 3196 2467 2073 1620 1300 1262 1177
2 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 1159 955 984 1339 1584 2477 2091 2145 2475 2526 2882 3196 3252 3196 2467 2073 1620 1300 1262 1177
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1159 955 984 1339 1584 2477 2091 2145 2475 2526 2882 3196 3252 3196 2467 2073 1620 1300 1262 1177
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1288 1062 1093 1488 1760 2753 2323 2384 2750 2807 3202 3551 3614 3551 2741 2303 1800 1445 1402 1308
3 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1288 1062 1093 1488 1760 2753 2323 2384 2750 2807 3202 3551 3614 3551 2741 2303 1800 1445 1402 1308
4 ADLT 1288 1062 1093 1488 1760 2753 2323 2384 2750 2807 3202 3551 3614 3551 2741 2303 1800 1445 1402 1308
4 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1288 1062 1093 1488 1760 2753 2323 2384 2750 2807 3202 3551 3614 3551 2741 2303 1800 1445 1402 1308
4 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1416 1168 1202 1637 1936 3028 2556 2622 3025 3088 3522 3906 3975 3906 3015 2534 1980 1589 1542 1438
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS POOL VIEW
2 ADLT 852 694 714 932 1080 1671 1415 1440 1730 1790 1989 2197 2246 2197 1749 1357 1055 918 879 829
3 ADLT 958 780 803 1048 1215 1880 1592 1620 1947 2014 2238 2472 2526 2472 1967 1527 1187 1033 989 932
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 852 694 714 932 1080 1671 1415 1440 1730 1790 1989 2197 2246 2197 1749 1357 1055 918 879 829
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 852 694 714 932 1080 1671 1415 1440 1730 1790 1989 2197 2246 2197 1749 1357 1055 918 879 829
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 852 694 714 932 1080 1671 1415 1440 1730 1790 1989 2197 2246 2197 1749 1357 1055 918 879 829
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 958 780 803 1048 1215 1880 1592 1620 1947 2014 2238 2472 2526 2472 1967 1527 1187 1033 989 932
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 958 780 803 1048 1215 1880 1592 1620 1947 2014 2238 2472 2526 2472 1967 1527 1187 1033 989 932
2 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 958 780 803 1048 1215 1880 1592 1620 1947 2014 2238 2472 2526 2472 1967 1527 1187 1033 989 932
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 958 780 803 1048 1215 1880 1592 1620 1947 2014 2238 2472 2526 2472 1967 1527 1187 1033 989 932
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1064 867 893 1165 1351 2089 1768 1800 2163 2238 2487 2747 2807 2747 2186 1697 1319 1147 1099 1036
3 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1064 867 893 1165 1351 2089 1768 1800 2163 2238 2487 2747 2807 2747 2186 1697 1319 1147 1099 1036
4 ADLT 1064 867 893 1165 1351 2089 1768 1800 2163 2238 2487 2747 2807 2747 2186 1697 1319 1147 1099 1036
4 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1064 867 893 1165 1351 2089 1768 1800 2163 2238 2487 2747 2807 2747 2186 1697 1319 1147 1099 1036
4 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1171 954 982 1281 1486 2298 1945 1980 2379 2461 2735 3021 3088 3021 2405 1866 1451 1262 1209 1139
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
2 ADLT 888 728 751 987 1128 1751 1488 1511 1813 1872 2072 2312 2365 2312 1820 1442 1131 955 920 872
3 ADLT 999 819 845 1110 1270 1970 1674 1700 2039 2107 2331 2601 2660 2601 2047 1622 1272 1074 1035 981
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 888 728 751 987 1128 1751 1488 1511 1813 1872 2072 2312 2365 2312 1820 1442 1131 955 920 872
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 888 728 751 987 1128 1751 1488 1511 1813 1872 2072 2312 2365 2312 1820 1442 1131 955 920 872
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 888 728 751 987 1128 1751 1488 1511 1813 1872 2072 2312 2365 2312 1820 1442 1131 955 920 872
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 999 819 845 1110 1270 1970 1674 1700 2039 2107 2331 2601 2660 2601 2047 1622 1272 1074 1035 981
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 999 819 845 1110 1270 1970 1674 1700 2039 2107 2331 2601 2660 2601 2047 1622 1272 1074 1035 981
2 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 999 819 845 1110 1270 1970 1674 1700 2039 2107 2331 2601 2660 2601 2047 1622 1272 1074 1035 981
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 999 819 845 1110 1270 1970 1674 1700 2039 2107 2331 2601 2660 2601 2047 1622 1272 1074 1035 981
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1110 910 938 1233 1411 2189 1860 1888 2266 2341 2590 2890 2956 2890 2275 1803 1414 1193 1150 1090
3 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1110 910 938 1233 1411 2189 1860 1888 2266 2341 2590 2890 2956 2890 2275 1803 1414 1193 1150 1090
4 ADLT 1110 910 938 1233 1411 2189 1860 1888 2266 2341 2590 2890 2956 2890 2275 1803 1414 1193 1150 1090
4 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1110 910 938 1233 1411 2189 1860 1888 2266 2341 2590 2890 2956 2890 2275 1803 1414 1193 1150 1090
4 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1221 1001 1032 1357 1552 2408 2046 2077 2493 2575 2848 3179 3251 3179 2502 1983 1555 1312 1265 1199
DELUXE VILLA THREE BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL
3 ADLT 1671 1398 1434 1885 2374 3672 3175 3229 3891 3932 4311 4980 5078 4980 3896 3077 2470 1867 1816 1700
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1486 1243 1275 1676 2110 3264 2822 2870 3459 3495 3832 4427 4514 4427 3463 2735 2195 1660 1614 1511
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1486 1243 1275 1676 2110 3264 2822 2870 3459 3495 3832 4427 4514 4427 3463 2735 2195 1660 1614 1511
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1486 1243 1275 1676 2110 3264 2822 2870 3459 3495 3832 4427 4514 4427 3463 2735 2195 1660 1614 1511
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1486 1243 1275 1676 2110 3264 2822 2870 3459 3495 3832 4427 4514 4427 3463 2735 2195 1660 1614 1511
2 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 1486 1243 1275 1676 2110 3264 2822 2870 3459 3495 3832 4427 4514 4427 3463 2735 2195 1660 1614 1511
2 ADLT + 5 CHLD (2-11.99) 1486 1243 1275 1676 2110 3264 2822 2870 3459 3495 3832 4427 4514 4427 3463 2735 2195 1660 1614 1511
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1671 1398 1434 1885 2374 3672 3175 3229 3891 3932 4311 4980 5078 4980 3896 3077 2470 1867 1816 1700
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1671 1398 1434 1885 2374 3672 3175 3229 3891 3932 4311 4980 5078 4980 3896 3077 2470 1867 1816 1700
3 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1671 1398 1434 1885 2374 3672 3175 3229 3891 3932 4311 4980 5078 4980 3896 3077 2470 1867 1816 1700
3 ADLT + 4 CHLD (2-11.99) 1671 1398 1434 1885 2374 3672 3175 3229 3891 3932 4311 4980 5078 4980 3896 3077 2470 1867 1816 1700
4 ADLT 1857 1554 1594 2094 2638 4080 3528 3588 4323 4369 4790 5534 5642 5534 4329 3419 2744 2074 2017 1888
4 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 1857 1554 1594 2094 2638 4080 3528 3588 4323 4369 4790 5534 5642 5534 4329 3419 2744 2074 2017 1888
4 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 1857 1554 1594 2094 2638 4080 3528 3588 4323 4369 4790 5534 5642 5534 4329 3419 2744 2074 2017 1888
4 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 1857 1554 1594 2094 2638 4080 3528 3588 4323 4369 4790 5534 5642 5534 4329 3419 2744 2074 2017 1888
5 ADLT 2043 1709 1753 2304 2902 4488 3881 3947 4756 4806 5269 6087 6207 6087 4762 3761 3018 2282 2219 2077
5 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 2043 1709 1753 2304 2902 4488 3881 3947 4756 4806 5269 6087 6207 6087 4762 3761 3018 2282 2219 2077
5 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 2043 1709 1753 2304 2902 4488 3881 3947 4756 4806 5269 6087 6207 6087 4762 3761 3018 2282 2219 2077
6 ADLT 2043 1709 1753 2304 2902 4488 3881 3947 4756 4806 5269 6087 6207 6087 4762 3761 3018 2282 2219 2077
6 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 2043 1709 1753 2304 2902 4488 3881 3947 4756 4806 5269 6087 6207 6087 4762 3761 3018 2282 2219 2077
FAMILY INTERCONNECTED ROOM INLAND VIEW
3 ADLT 716 654 700 834 886 1246 1169 1215 1190 1221 1267 1452 1478 1452 1205 1128 953 834 773 731
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 636 581 623 742 787 1108 1039 1080 1058 1085 1126 1291 1314 1291 1071 1003 847 742 687 650
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 636 581 623 742 787 1108 1039 1080 1058 1085 1126 1291 1314 1291 1071 1003 847 742 687 650
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 636 581 623 742 787 1108 1039 1080 1058 1085 1126 1291 1314 1291 1071 1003 847 742 687 650
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 716 654 700 834 886 1246 1169 1215 1190 1221 1267 1452 1478 1452 1205 1128 953 834 773 731
4 ADLT 716 654 700 834 886 1246 1169 1215 1190 1221 1267 1452 1478 1452 1205 1128 953 834 773 731
FAMILY INTERCONNECTED ROOM SEA VIEW
3 ADLT 896 819 886 1092 1128 1592 1504 1561 1581 1627 1725 1911 1947 1911 1612 1447 1210 1097 1020 917
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 797 728 787 971 1003 1415 1337 1387 1405 1447 1534 1698 1730 1698 1433 1286 1076 975 906 815
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 797 728 787 971 1003 1415 1337 1387 1405 1447 1534 1698 1730 1698 1433 1286 1076 975 906 815
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 797 728 787 971 1003 1415 1337 1387 1405 1447 1534 1698 1730 1698 1433 1286 1076 975 906 815
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 896 819 886 1092 1128 1592 1504 1561 1581 1627 1725 1911 1947 1911 1612 1447 1210 1097 1020 917
4 ADLT 896 819 886 1092 1128 1592 1504 1561 1581 1627 1725 1911 1947 1911 1612 1447 1210 1097 1020 917
JUNIOR SUITE INLAND VIEW
2 ADLT 460 419 449 515 545 817 762 769 808 826 922 1003 1021 1003 819 712 565 510 476 453
1 ADLT 460 419 449 515 545 817 762 769 808 826 922 1003 1021 1003 819 712 565 510 476 453
3 ADLT 575 524 561 644 681 1022 953 961 1010 1033 1153 1253 1276 1253 1024 890 707 638 595 567
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 460 419 449 515 545 817 762 769 808 826 922 1003 1021 1003 819 712 565 510 476 453
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 460 419 449 515 545 817 762 769 808 826 922 1003 1021 1003 819 712 565 510 476 453
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 460 419 449 515 545 817 762 769 808 826 922 1003 1021 1003 819 712 565 510 476 453
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADLT 504 453 478 556 607 922 838 868 897 913 1030 1124 1135 1124 906 806 645 552 520 497
1 ADLT 504 453 478 556 607 922 838 868 897 913 1030 1124 1135 1124 906 806 645 552 520 497
3 ADLT 629 567 598 695 758 1153 1047 1084 1122 1142 1288 1405 1419 1405 1133 1007 807 690 650 621
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 504 453 478 556 607 922 838 868 897 913 1030 1124 1135 1124 906 806 645 552 520 497
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 504 453 478 556 607 922 838 868 897 913 1030 1124 1135 1124 906 806 645 552 520 497
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 504 453 478 556 607 922 838 868 897 913 1030 1124 1135 1124 906 806 645 552 520 497
PANORAMA JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADLT 526 469 497 577 639 955 870 900 948 971 1078 1179 1204 1179 961 842 671 575 536 529
1 ADLT 526 469 497 577 639 955 870 900 948 971 1078 1179 1204 1179 961 842 671 575 536 529
3 ADLT 658 587 621 721 798 1193 1087 1125 1185 1213 1348 1474 1505 1474 1202 1053 838 718 670 661
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 526 469 497 577 639 955 870 900 948 971 1078 1179 1204 1179 961 842 671 575 536 529
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 526 469 497 577 639 955 870 900 948 971 1078 1179 1204 1179 961 842 671 575 536 529
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 526 469 497 577 639 955 870 900 948 971 1078 1179 1204 1179 961 842 671 575 536 529
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 658 587 621 721 798 1193 1087 1125 1185 1213 1348 1474 1505 1474 1202 1053 838 718 670 661
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 658 587 621 721 798 1193 1087 1125 1185 1213 1348 1474 1505 1474 1202 1053 838 718 670 661
PANORAMA JUNIOR SUITE SEA VIEW PRIVATE GARDEN
2 ADLT 561 504 531 620 687 1021 929 961 1016 1039 1154 1264 1291 1264 1030 900 719 613 572 561
1 ADLT 561 504 531 620 687 1021 929 961 1016 1039 1154 1264 1291 1264 1030 900 719 613 572 561
3 ADLT 701 629 664 775 858 1276 1162 1202 1270 1299 1442 1579 1614 1579 1288 1125 898 767 715 701
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 561 504 531 620 687 1021 929 961 1016 1039 1154 1264 1291 1264 1030 900 719 613 572 561
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 561 504 531 620 687 1021 929 961 1016 1039 1154 1264 1291 1264 1030 900 719 613 572 561
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 561 504 531 620 687 1021 929 961 1016 1039 1154 1264 1291 1264 1030 900 719 613 572 561
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 701 629 664 775 858 1276 1162 1202 1270 1299 1442 1579 1614 1579 1288 1125 898 767 715 701
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 701 629 664 775 858 1276 1162 1202 1270 1299 1442 1579 1614 1579 1288 1125 898 767 715 701
PROMO ROOM INLAND VIEW
2 ADLT 336 304 327 396 417 575 549 570 554 570 593 682 696 682 565 529 449 396 369 341
1 ADLT 336 304 327 396 417 575 549 570 554 570 593 682 696 682 565 529 449 396 369 341
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 336 304 327 396 417 575 549 570 554 570 593 682 696 682 565 529 449 396 369 341
PROMO ROOM SEA VIEW
2 ADLT 385 355 380 453 478 662 634 657 639 657 684 783 799 783 650 609 515 456 421 394
1 ADLT 385 355 380 453 478 662 634 657 639 657 684 783 799 783 650 609 515 456 421 394
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 385 355 380 453 478 662 634 657 639 657 684 783 799 783 650 609 515 456 421 394
SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 ADLT 636 545 579 680 728 1115 968 998 1147 1181 1334 1449 1481 1449 1161 943 751 652 623 636
1 ADLT 636 545 579 680 728 1115 968 998 1147 1181 1334 1449 1481 1449 1161 943 751 652 623 636
3 ADLT 795 681 724 850 910 1393 1210 1248 1434 1476 1668 1811 1851 1811 1451 1179 938 816 778 795
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 636 545 579 680 728 1115 968 998 1147 1181 1334 1449 1481 1449 1161 943 751 652 623 636
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 636 545 579 680 728 1115 968 998 1147 1181 1334 1449 1481 1449 1161 943 751 652 623 636
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 636 545 579 680 728 1115 968 998 1147 1181 1334 1449 1481 1449 1161 943 751 652 623 636
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 795 681 724 850 910 1393 1210 1248 1434 1476 1668 1811 1851 1811 1451 1179 938 816 778 795
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 795 681 724 850 910 1393 1210 1248 1434 1476 1668 1811 1851 1811 1451 1179 938 816 778 795
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 795 681 724 850 910 1393 1210 1248 1434 1476 1668 1811 1851 1811 1451 1179 938 816 778 795
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 955 817 869 1020 1092 1672 1452 1497 1720 1772 2002 2173 2222 2173 1741 1415 1126 979 934 955
SUPERIOR ROOM INLAND VIEW
2 ADLT 353 323 348 412 435 593 579 602 586 602 623 716 730 716 595 556 469 417 385 362
1 ADLT 353 323 348 412 435 593 579 602 586 602 623 716 730 716 595 556 469 417 385 362
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 353 323 348 412 435 593 579 602 586 602 623 716 730 716 595 556 469 417 385 362
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADLT 444 405 435 538 556 774 742 769 783 806 854 941 961 941 797 712 600 540 499 453
1 ADLT 444 405 435 538 556 774 742 769 783 806 854 941 961 941 797 712 600 540 499 453
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 444 405 435 538 556 774 742 769 783 806 854 941 961 941 797 712 600 540 499 453
SUPERIOR SINGLE ROOM INLAND VIEW
1 ADLT 317 290 313 371 391 534 521 542 527 542 560 645 657 645 536 501 422 375 346 326
SUPERIOR SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADLT 400 365 391 484 501 696 668 692 705 725 768 847 865 847 717 641 540 486 449 408
