fbpx

Поставен среде медитеранските градини, Blue Dolphin е прекрасен, семеен безбеден и модерен хотел со 4 ѕвезди, кој нуди највисоко ниво на услуга. Составен од 15 ниски бунгалови згради во сместувачките единици и главна зграда со рецепција, ресторан, мал СПА центар и базен, Blue Dolphin неодамна е реновиран и воведени се некои нови типови на соби за да им се обезбеди на гостите максимална удобност. Плажата го опкружува хотелскиот комплекс од три страни, па можностите за уживање во сонцето се бескрајни. Хотелскиот комплекс се наоѓа на 1 км од мирното одморалиште Метаморфоси и 9 км од поголемото село Никити. Кристално чистата вода на Сината лагуна Ситонија е оддалечена 17 километри, додека аеродромот во Солун е 82 километри.

Blue Dolphin се наоѓа на 70 m од песочната плажа (се поминува споредна улица), од Метаморфози е 2 km, од Солун 80 km. Хотелот се состои од 15 бунгалови и има 171 соба.

Хотелска понуда:
рецепција, ресторан, a la carte ресторан, таверна, бар, снек бар, бар покрај базен, отворен базен, детски базен, спа центар, амам, сауна, џакузи и масажа, ТВ соба, детско игралиште, теретана, тениско игралиште, кошарка и одбојка терен, мини голф, сала за базен и пинг понг, мини маркет, Wi-Fi интернет во заедничките простории, интернет катче, паркинг.

Соби:
клима уред, сателитска ТВ, телефон, фрижидер, бања, фен, балкон/тераса. Семејната соба е комбинирана дневна и спална соба и се наоѓа на приземје.

Исхрана:
полупансион - појадок и вечера (самопослужување, избор на повеќе јадења).

 Линк од хотел:BLUE DOLPHIN RESORT 4* METAMORFOSIS

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 25% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 28.04 ДО 31.05.2024 И ОД 01.10 ДО 28.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 30.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 28.04 ДО 31.05.2024 И ОД 01.10 ДО 28.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 30.09.2024

BLUE DOLPHIN RESORT 4* METAMORFOSIS
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
1/2 28.04.24
31.05.24
01.06.24
30.06.24
01.07.24
09.07.24
10.07.24
23.08.24
24.08.24
14.09.24
15.09.24
30.09.24
01.10.24
28.10.24
DELUXE FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 120 202 236 303 236 202 120
3 ADL 162 272 318 410 318 272 162
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 202 236 303 236 202 120
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 120 202 236 303 236 202 120
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 202 236 303 236 202 120
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) (3-11.99) 120 202 236 303 236 202 120
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 120 202 236 303 236 202 120
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 150 252 294 379 294 252 150
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 162 272 318 410 318 272 162
DELUXE FAMILY SUITE
2 ADL 206 290 356 444 356 290 206
3 ADL 278 391 480 599 480 391 278
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 206 290 356 444 356 290 206
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 206 290 356 444 356 290 206
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 206 290 356 444 356 290 206
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 206 290 356 444 356 290 206
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 206 290 356 444 356 290 206
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 248 339 410 506 410 339 248
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 278 391 480 599 480 391 278
DELUXE FAMILY SUITE PRIVATE POOL
2 ADL 231 313 376 467 376 313 231
3 ADL 312 422 507 630 507 422 312
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 231 313 376 467 376 313 231
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 231 313 376 467 376 313 231
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 231 313 376 467 376 313 231
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 231 313 376 467 376 313 231
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 231 313 376 467 376 313 231
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 276 366 437 533 437 366 276
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 312 422 507 630 507 422 312
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 106 174 202 260 202 174 106
1 ADL 106 174 202 260 202 174 106
3 ADL 144 235 272 352 272 235 144
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 106 174 202 260 202 174 106
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 106 174 202 260 202 174 106
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 106 174 202 260 202 174 106
DELUXE ROOM SEA VIEW
2 ADL 120 192 222 288 222 192 120
1 ADL 120 192 222 288 222 192 120
3 ADL 162 260 300 388 300 260 162
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 192 222 288 222 192 120
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 120 192 222 288 222 192 120
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 192 222 288 222 192 120
DELUXE SINGLE ROOM
1 ADL 79 127 145 186 145 127 79
DELUXE SUITE SEA VIEW
2 ADL 179 263 326 419 326 263 179
1 ADL 179 263 326 419 326 263 179
3 ADL 242 355 440 566 440 355 242
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 179 263 326 419 326 263 179
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 179 263 326 419 326 263 179
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 179 263 326 419 326 263 179
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 179 263 326 419 326 263 179
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 179 263 326 419 326 263 179
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 215 306 375 478 375 306 215
SUITE SEA VIEW
2 ADL 165 240 292 378 292 240 165
1 ADL 165 240 292 378 292 240 165
3 ADL 223 324 394 511 394 324 223
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 165 240 292 378 292 240 165
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 165 240 292 378 292 240 165
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 165 240 292 378 292 240 165
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 165 240 292 378 292 240 165
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 165 240 292 378 292 240 165
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 190 273 332 428 332 273 190
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН
DELUXE FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 143 224 258 326 258 224 143
3 ADL 193 303 349 440 349 303 193
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 143 224 258 326 258 224 143
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 143 224 258 326 258 224 143
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 143 224 258 326 258 224 143
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 143 224 258 326 258 224 143
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 143 224 258 326 258 224 143
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 178 280 323 408 323 280 178
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 193 303 349 440 349 303 193
DELUXE FAMILY SUITE
2 ADL 229 313 378 467 378 313 229
3 ADL 309 422 511 630 511 422 309
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 229 313 378 467 378 313 229
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 229 313 378 467 378 313 229
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 229 313 378 467 378 313 229
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 229 313 378 467 378 313 229
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 229 313 378 467 378 313 229
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 276 367 438 534 438 367 276
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 309 422 511 630 511 422 309
DELUXE FAMILY SUITE PRIVATE POOL
2 ADL 254 335 399 489 399 335 254
3 ADL 342 452 538 660 538 452 342
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 254 335 399 489 399 335 254
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 254 335 399 489 399 335 254
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 254 335 399 489 399 335 254
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 254 335 399 489 399 335 254
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 254 335 399 489 399 335 254
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 305 394 465 562 465 394 305
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 342 452 538 660 538 452 342
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 129 197 224 283 224 197 129
1 ADL 129 197 224 283 224 197 129
3 ADL 174 266 303 382 303 266 174
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 129 197 224 283 224 197 129
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 129 197 224 283 224 197 129
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 129 197 224 283 224 197 129
DELUXE ROOM SEA VIEW
2 ADL 143 215 245 310 245 215 143
1 ADL 143 215 245 310 245 215 143
3 ADL 193 290 330 419 330 290 193
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 143 215 245 310 245 215 143
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 143 215 245 310 245 215 143
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 143 215 245 310 245 215 143
DELUXE SINGLE ROOM
1 ADL 91 138 156 197 156 138 91
DELUXE SUITE SEA VIEW
2 ADL 202 285 349 442 349 285 202
1 ADL 202 285 349 442 349 285 202
3 ADL 272 385 471 596 471 385 272
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 285 349 442 349 285 202
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 202 285 349 442 349 285 202
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 285 349 442 349 285 202
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 202 285 349 442 349 285 202
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 202 285 349 442 349 285 202
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 243 334 403 506 403 334 243
RUN OF THE HOUSE ROOM
2 ADL 118 179 204 256 204 179 118
1 ADL 118 179 204 256 204 179 118
3 ADL 159 242 275 346 275 242 159
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 179 204 256 204 179 118
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 118 179 204 256 204 179 118
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 179 204 256 204 179 118
SUITE SEA VIEW
2 ADL 188 263 315 401 315 263 188
1 ADL 188 263 315 401 315 263 188
3 ADL 254 355 425 541 425 355 254
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 188 263 315 401 315 263 188
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 188 263 315 401 315 263 188
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 188 263 315 401 315 263 188
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-11.99) 188 263 315 401 315 263 188
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 188 263 315 401 315 263 188
2 ADL + 2 CHD (3-11.99) 219 301 360 456 360 301 219
Минимум престој 3 3 3 3 3 3 3
Stayover tax 3 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
FREE OF CHARGE: A/C, SAFE BOX, WI-FI, SUNBEDS & UMBRELLA
ADDITIONAL AMENITIESAND SERVISES FOR ALL SUITES: PRIVATE SUNBEDS ON THE BEACH, FAST INTERNET (INCLUDE IN SUITES), DINE AROUND,WINE AND FRUITS ON ARRIVALS,BOTTLE OF WATER (DAILY REPLENISHMENT), FREE USE OF THE SPA FACILITIES
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

 

  • Локација:
Прочитано 8298 пати
Тагови:

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top