fbpx

Положба: На полуостровот Халкидики во Сани регијата, 80 км од Солун
Сместување: 48 свити, 50м2, луксузно опремени. Свитите се опремени со бања, балкон, клима уред, сателитска ТВ/ДВД, телефон, чајна кујна, фен, интернет, мини бар и радио, електронски сеф.
Услуга: ноќевање со појадок
Содржини: ресторан, бар, мини маркет, библиотека, фризер, ТВ сала, мини клуб, ноќен клуб, паркинг...
Плажа: песочна плажа со прекрасен бел песок
Спорт и забава: отворени базени, базен за деца, спортски активности, кошарка, одбојка на плажа, билијард, пинг-понг, водени спортови, сала за гимнастика, џакузи, масажа, 

Линк од хотел: Sani Asterias 5*

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД 08.09 ДО 02.11.2024

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

SANI ASTERIAS 5* SANI RESORT www.sani-resort.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
4 21.06.24
28.06.24
29.06.24
05.07.24
06.07.24
19.07.24
20.07.24
02.08.24
03.08.24
17.08.24
18.08.24
31.08.24
01.09.24
07.09.24
08.09.24
18.09.24
19.09.24
29.09.24
30.09.24
06.10.24
07.10.24
14.10.24
15.10.24
02.11.24
DELUXE FAMILY SUITE TWO BEDROOMS MARINA FRONT MARINA VIEW
2 ADL 3434 3434 4308 4816 4816 4816 3434 2465 1902 1051 1051 861
3 ADL 4292 4292 5385 6020 6020 6020 4292 3082 2378 1313 1313 1076
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 3434 3434 4308 4816 4816 4816 3434 2465 1902 1051 1051 861
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 3691 3691 4631 5177 5177 5177 3691 2650 2045 1129 1129 925
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 3691 3691 4631 5177 5177 5177 3691 2650 2045 1129 1129 925
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 3691 3691 4631 5177 5177 5177 3691 2650 2045 1129 1129 925
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 3691 3691 4631 5177 5177 5177 3691 2650 2045 1129 1129 925
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4549 4549 5708 6381 6381 6381 4549 3267 2520 1392 1392 1140
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4549 4549 5708 6381 6381 6381 4549 3267 2520 1392 1392 1140
4 ADL 5150 5150 6462 7224 7224 7224 5150 3698 2853 1576 1576 1291
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5408 5408 6785 7585 7585 7585 5408 3883 2996 1655 1655 1356
DELUXE SUITE THREE BEDROOMS GARDEN VIEW PRIVATE POOL
3 ADL 5588 5588 6533 7574 7574 7574 5588 3616 2791 1592 1592 1187
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4967 4967 5807 6732 6732 6732 4967 3214 2481 1415 1415 1055
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4967 4967 5807 6732 6732 6732 4967 3214 2481 1415 1415 1055
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4967 4967 5807 6732 6732 6732 4967 3214 2481 1415 1415 1055
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 4967 4967 5807 6732 6732 6732 4967 3214 2481 1415 1415 1055
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 4967 4967 5807 6732 6732 6732 4967 3214 2481 1415 1415 1055
2 ADL + 5 CHD (2-11.99) 4967 4967 5807 6732 6732 6732 4967 3214 2481 1415 1415 1055
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5588 5588 6533 7574 7574 7574 5588 3616 2791 1592 1592 1187
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 5588 5588 6533 7574 7574 7574 5588 3616 2791 1592 1592 1187
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 5588 5588 6533 7574 7574 7574 5588 3616 2791 1592 1592 1187
3 ADL + 4 CHD (2-11.99) 5588 5588 6533 7574 7574 7574 5588 3616 2791 1592 1592 1187
4 ADL 6209 6209 7259 8415 8415 8415 6209 4017 3102 1768 1768 1319
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 6209 6209 7259 8415 8415 8415 6209 4017 3102 1768 1768 1319
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 6209 6209 7259 8415 8415 8415 6209 4017 3102 1768 1768 1319
4 ADL + 3 CHD (2-11.99) 6209 6209 7259 8415 8415 8415 6209 4017 3102 1768 1768 1319
5 ADL 6830 6830 7985 9256 9256 9256 6830 4419 3412 1945 1945 1451
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) 6830 6830 7985 9256 9256 9256 6830 4419 3412 1945 1945 1451
5 ADL + 2 CHD (2-11.99) 6830 6830 7985 9256 9256 9256 6830 4419 3412 1945 1945 1451
6 ADL 6830 6830 7985 9256 9256 9256 6830 4419 3412 1945 1945 1451
6 ADL + 1 CHD (2-11.99) 6830 6830 7985 9256 9256 9256 6830 4419 3412 1945 1945 1451
GRAND RESIDENCE TWO BEDROOMS BEACH FRONT SEA VIEW BALCONY
2 ADL 4081 4406 5542 6386 6514 6386 3997 2850 2282 1756 1302 1367
3 ADL 5102 5508 6927 7983 8143 7983 4996 3562 2853 2195 1628 1708
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4081 4406 5542 6386 6514 6386 3997 2850 2282 1756 1302 1367
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4387 4737 5957 6865 7003 6865 4296 3064 2453 1887 1400 1469
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4387 4737 5957 6865 7003 6865 4296 3064 2453 1887 1400 1469
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4387 4737 5957 6865 7003 6865 4296 3064 2453 1887 1400 1469
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 4387 4737 5957 6865 7003 6865 4296 3064 2453 1887 1400 1469
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5408 5838 7343 8462 8632 8462 5296 3776 3024 2326 1726 1811
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 5408 5838 7343 8462 8632 8462 5296 3776 3024 2326 1726 1811
4 ADL 6122 6610 8313 9579 9772 9579 5995 4275 3423 2634 1954 2050
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 6428 6940 8728 10059 10260 10059 6295 4489 3594 2765 2051 2152
GRAND RESIDENCE TWO BEDROOMS BEACH FRONT SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 5384 5812 6791 7874 8032 7874 5329 3756 2994 2303 1655 1737
3 ADL 6730 7265 8489 9843 10040 9843 6661 4695 3743 2878 2069 2172
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5384 5812 6791 7874 8032 7874 5329 3756 2994 2303 1655 1737
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 5788 6248 7301 8465 8635 8465 5728 4038 3219 2475 1779 1868
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5788 6248 7301 8465 8635 8465 5728 4038 3219 2475 1779 1868
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 5788 6248 7301 8465 8635 8465 5728 4038 3219 2475 1779 1868
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 5788 6248 7301 8465 8635 8465 5728 4038 3219 2475 1779 1868
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 7134 7701 8999 10433 10643 10433 7061 4977 3967 3051 2193 2302
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 7134 7701 8999 10433 10643 10433 7061 4977 3967 3051 2193 2302
4 ADL 8076 8718 10187 11811 12048 11811 7993 5634 4491 3454 2482 2606
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 8479 9154 10697 12402 12651 12402 8393 5916 4716 3627 2607 2736
GRAND RESIDENCE TWO BEDROOMS MARINA FRONT MARINA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 4486 4846 5967 6858 6995 6858 4319 3102 2442 1836 1389 1458
3 ADL 5608 6057 7459 8572 8744 8572 5399 3877 3053 2295 1737 1823
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4486 4846 5967 6858 6995 6858 4319 3102 2442 1836 1389 1458
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4823 5209 6415 7372 7520 7372 4643 3334 2626 1974 1494 1568
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4823 5209 6415 7372 7520 7372 4643 3334 2626 1974 1494 1568
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4823 5209 6415 7372 7520 7372 4643 3334 2626 1974 1494 1568
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 4823 5209 6415 7372 7520 7372 4643 3334 2626 1974 1494 1568
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5945 6421 7907 9087 9269 9087 5723 4110 3236 2432 1841 1932
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 5945 6421 7907 9087 9269 9087 5723 4110 3236 2432 1841 1932
4 ADL 6730 7269 8951 10287 10493 10287 6479 4652 3664 2754 2084 2187
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 7066 7632 9399 10801 11018 10801 6803 4885 3847 2891 2188 2297
JUNIOR SUITE MARINA FRONT MARINA VIEW
2 ADL 1000 1000 1170 1277 1277 1277 1000 790 492 320 320 263
1 ADL 1000 1000 1170 1277 1277 1277 1000 790 492 320 320 263
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1000 1000 1170 1277 1277 1277 1000 790 492 320 320 263
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1075 1075 1257 1373 1373 1373 1075 849 529 345 345 283
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1075 1075 1257 1373 1373 1373 1075 849 529 345 345 283
RESIDENCE ONE BEDROOM BEACH FRONT SEA VIEW GRAND BALCONY
2 ADL 1724 1859 2175 2374 2422 2374 1705 1470 943 728 597 627
1 ADL 1724 1859 2175 2374 2422 2374 1705 1470 943 728 597 627
3 ADL 2155 2323 2718 2967 3027 2967 2132 1837 1179 910 747 784
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1724 1859 2175 2374 2422 2374 1705 1470 943 728 597 627
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1853 1998 2338 2552 2603 2552 1833 1580 1014 783 642 674
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1853 1998 2338 2552 2603 2552 1833 1580 1014 783 642 674
RESIDENCE ONE BEDROOM BEACH FRONT SEA VIEW PRIVATE GARDEN
2 ADL 1895 2046 2392 2612 2664 2612 1877 1614 1037 799 657 689
1 ADL 1895 2046 2392 2612 2664 2612 1877 1614 1037 799 657 689
3 ADL 2369 2558 2990 3265 3330 3265 2346 2017 1296 999 821 861
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1895 2046 2392 2612 2664 2612 1877 1614 1037 799 657 689
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 2038 2200 2571 2808 2864 2808 2018 1735 1115 859 706 741
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 2038 2200 2571 2808 2864 2808 2018 1735 1115 859 706 741
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 2038 2200 2571 2808 2864 2808 2018 1735 1115 859 706 741
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 2511 2711 3170 3461 3530 3461 2487 2138 1374 1058 870 913
RESIDENCE TWO BEDROOMS BEACH FRONT SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 4237 4576 5743 6695 6830 6695 4198 2985 2392 1840 1364 1433
3 ADL 5296 5720 7179 8369 8538 8369 5248 3731 2990 2300 1705 1791
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4237 4576 5743 6695 6830 6695 4198 2985 2392 1840 1364 1433
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4555 4919 6174 7197 7343 7197 4513 3209 2571 1978 1467 1540
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 4555 4919 6174 7197 7343 7197 4513 3209 2571 1978 1467 1540
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 4555 4919 6174 7197 7343 7197 4513 3209 2571 1978 1467 1540
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 4555 4919 6174 7197 7343 7197 4513 3209 2571 1978 1467 1540
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 5614 6063 7610 8871 9050 8871 5562 3955 3170 2439 1808 1899
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 5614 6063 7610 8871 9050 8871 5562 3955 3170 2439 1808 1899
4 ADL 6355 6864 8615 10043 10246 10043 6297 4477 3588 2761 2046 2149
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 6673 7207 9045 10545 10758 10545 6612 4701 3767 2899 2149 2257
SUITE MARINA FRONT MARINA VIEW
2 ADL 1286 1286 1552 1678 1678 1678 1286 964 629 366 366 293
1 ADL 1286 1286 1552 1678 1678 1678 1286 964 629 366 366 293
3 ADL 1608 1608 1940 2097 2097 2097 1608 1205 787 458 458 366
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1286 1286 1552 1678 1678 1678 1286 964 629 366 366 293
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1383 1383 1668 1804 1804 1804 1383 1036 677 394 394 315
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1383 1383 1668 1804 1804 1804 1383 1036 677 394 394 315
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1383 1383 1668 1804 1804 1804 1383 1036 677 394 394 315
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1705 1705 2056 2223 2223 2223 1705 1277 834 485 485 388
Полупансион 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Деца од 2-11.99 год. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Минимум престој 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Stayover tax 4 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место
Cancellation policy:
From 31 to 22 days before arrival 25% cancellation fees.
From 21 to 9 days before arrival 50% cancellation fees.
From 8 to 1 days before arrival 90% cancellation fees.
Non show/Early departures 100% fees.
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД

Медија

  • Локација:
Прочитано 8577 пати
Тагови:

Поврзани понуди

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top